2 yıl önce
Futbol
Süper Lig
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 22 | 54 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 |
3 | Medipol Başakşehir | 21 | 40 |
4 | Beşiktaş | 21 | 39 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 |
Erkek Basketbol
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe Beko | 18 | 34 |
2 | Türk Telekom | 18 | 33 |
3 | Anadolu Efes | 18 | 31 |
4 | Pınar Karşıyaka | 18 | 31 |
5 | Frutti Extra Bursaspor | 18 | 30 |
Kadın Voleybol
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Eczacıbaşı Dynavit | 17 | 50 |
2 | Vakıfbank | 17 | 44 |
3 | Fenerbahçe Opet | 17 | 39 |
4 | Türk Hava Yolları | 17 | 36 |
5 | Galatasaray HDI Sigorta | 17 | 36 |
Euro League
Popüler Haberler
Bültenimize Katılın
Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.